户外p3-16s led显示屏主要技术参数 | |||||||||
模组主要参数 | |||||||||
物理点间距 3㎜ | 物理密度111111点/㎡ | 发光点颜色 1r1g1b | |||||||
单元板尺寸 192x192㎜ | 单元板分辨率 64*64=4096 dots | 单元板重量0.37㎏ | |||||||
驱动ic:fm6126/mbi5124 | 驱动方式 :1/16扫描 | 模组最大功耗<25w | |||||||
单元箱体主要参数 | |||||||||
单元箱体尺寸576×576㎜ | 箱体分辨率192*192 | 箱体面积0.332m² | |||||||
压铸铝箱体重量10.5kg±0.05kg | |||||||||
显示屏主要技术参数 | |||||||||
最佳视距3m~60m | 可视角度水平≧140°可选 | 垂直≥120°可选 | |||||||
白平衡亮度≥4000cd/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 平均功耗<350w/㎡ | |||||||
工作电压(ac110/220v可选) | 换幁频率 50/60hz | 刷新频率:1000~1920hz | |||||||
系统控制方式:同步控制 | 显示卡:dvi显卡 | ||||||||
亮度调节方式 | |||||||||
亮度感应自动调节:16级可调 | 软件手动调节:100级可调100 | ||||||||
计算机操作系统 | |||||||||
win98、winxp、win2000,win7/8,etc | |||||||||
视屏信号 | |||||||||
rf、s-video、rgb、rgbhv、yuv、yc、composition等 | |||||||||
控制系统 | |||||||||
pctv卡(可选optional) dvi显卡主控卡光纤传输(可选optional) | |||||||||
平均无故障时间 ≧5000小时 | 寿命:75000~100000小时 | 像素失控率 <0.0002件 | |||||||
项目分类:ph3-16s | 封装形式:三合一 | led封装方式:1919 |
高刷新
高刷新,图像稳定,大大减小对眼睛的损伤,只有在pcb,ic和控制系统的完美结合下才达到满意的效果
航空箱内部采用全版珍珠棉隔离
缓冲性能更加优越,运输更加安全,还可定制航空配电柜,为移动显示排忧解难,方便随行,让精彩无处不在
高清显示
16bits高灰阶,1920以上高刷新,1200-5000nits户内高亮显示,梦幻般清晰细腻的显示效果,给你呈现完美视觉享受