p5室内led显示屏产品详细参数
产品型号 | p2 | p2.5 | p3 | p4 | p5 | p6 | |
模组组成 | 像素结构 | smd1515 | smd2121 | smd2121 | smd2121 | smd2121 | smd3528 |
像素间距(mm) | 0.9375 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
整屏分辨率(dot/㎡) | 113777 | 160000 | 111111 | 62500 | 40000 | 27777 | |
模组尺寸(mm)(w*h) | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | 256*128mm | 320*160mm | 192*192mm | |
模组分辨率(w*h) | 128*64dots | 128*64dots | 64*64dots | 80*90dots | 64*32dots | 32*32dots | |
箱体组成 | 箱体尺寸(mm)(w*h*d) | 512*512*85mm 640*640*85mm 576*576*85mm 512*512*85mm | 640*640*85mm | 576*576*85mm | |||
箱体分辨率(w*h) | 256*256dots | 256*256dots | 192*192dots | 128*128dots | 128*128dots | 96*96dots | |
箱体重量(kg) | 8.5±0.5kg 12±0.5kg 11±0.5kg 9±0.5kg | 12±0.5kg | 11±0.5kg | ||||
光学参数 | 白平衡亮度(nits) | 600-1200cd/㎡ 600-1200cd/㎡ 600-1200cd/㎡ 600-1200cd/㎡ | 600-1200cd/㎡ | 600-1200cd/㎡ | |||
色温(k) | 3000-10000可调 | ||||||
可视角度(°) | 水平视角160° 垂直视角140° | ||||||
色度均匀性 | ±0.003cx,cy之内 | ||||||
对比度 | 7000:1 | ||||||
电气参数 | 峰值功耗(w/㎡) | 800 | 1000 | 1000 | 800 | 850 | 1000 |
平均功耗(w/㎡) | 240 | 325 | 350 | 240 | 240 | 350 | |
供电需求 | ac100-240v(50-60hz) | ||||||
处理性能 | 扫描方式 | 30s 恒流驱动 | 32s 恒流驱动 | 32s 恒流驱动 | 32s 恒流驱动 | 16s恒流驱动 | 16s恒流驱动 |
换帧频率(hz) | 50&60 | ||||||
刷新频率(hz) | 3840 | ||||||
使用参数 | 使用寿命 | 10万小时 | |||||
工作稳定范围 | -10-40 | ||||||
储存稳定范围 | -20-60 |
p5led显示屏高颜值 购时尚
采用高品质红绿蓝三种芯片封装在一颗表贴灯珠里,将表贴灯珠按一定的间距均匀的贴在电路板正面并过焊固定,线路板背面贴有驱动与控制等电子元器件,再用塑胶套件固定和保护成品线路板,这便是室内led显示屏基本单元
p5显示屏模组灌胶平整 产品一致性好
采用行业内顶尖工艺灌胶,灌胶平整,防尘防潮,保证产品一致性
p5全彩屏箱体轻薄设计 从头节省
箱体厚度只有70mm,重量仅12kg,比传统箱体减少20%以上,节省运输成本,安装成本
室内p5显示屏超高清效果 色泽艳丽
打造超高动态对比度优质显示效果,使其画面黑白对比强烈,分明,保证画面的通透与亮度